HuBinºþ±õ·¹µê
China Schiffsrestaurant
Rheinstrasse 4
6974 Gaißau / Grenze Rheineck
Austria
Telefon
National: 05578 71211
International: +43 (0)5578 71211
FAX
National: 05578 71344
International: +43 (0)5578 71344
E-Mail
hubin@hubin.at
(Direkt an uns)
www.hubin.at
www.china-restaurant.org/austria/hubin.htm
Öffnungszeiten
Wir sind das ganze Jahr f¨¹r
Sie da:
April bis Oktober täglich von 11.00 bis 23.00
Uhr.
Von November bis März haben wir ausser
Samstag/ Sonntag von 15.00 bis 17.00 geschlossen.
Wegbeschreibung
Von der Schweiz aus sind wir direkt nach
dem Grenz¨¹bergang Rheineck bei Gaißau in Österreich auf der linken
Seite.
Von Österreich aus sind wir direkt vor der Grenze
Rheineck bei Gaißau auf der rechten Seite.
Routenplanung
Geben Sie ihren Wohnort im Textfeld ORT ein und
Sie erhalten eine detaillierte Wegbeschreibung zu unserem Restaurant.

¡¡
¡¡
¡¡
....das
Essen....
Die chinesische Geschichte besteht seit 5000 Jahren, solange macht auch die Esskultur schon von sich zu sprechen. Was die chinesischen Speisen so besonders macht ¨C der Chef weiß es am besten „Kaum eine K¨¹che ist so gesund und bewusst wie die Chinesische¡°. Daf¨¹r sorgt er auch persönlich, mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Speisen die einen Ausflug zu Hu ¨C bin
....die
Crew....
¡¡
....die Familie ...Vor f¨¹nfzehn
Jahren ist die Familie Hu ¨C Bin nach Österreich gekommen. Anfänglich
noch mit beruflichem Mittelpunkt in Wien, konnten sie sich sehr schnell f¨¹r
Vorarlberg begeistern. Das Gastgewerbe wurde den Junioren der Familie Hu ¨C Bin
schon in die Wiege gelegt, denn die Eltern schwangen schon fr¨¹her in der
Heimatstadt die Kochlöffel mit großem Elan und Geschick. So wurde in
Vorarlberg ein geeigneter Standort f¨¹r ein chinesisches Lokal mit Niveau und
Geschmacksvielfalt gesucht.
....das
Schiff.....
Der Standort wurde dann auch gefunden. Etwas außergewöhnliches musste her ¨C und was passte da besser, als ein Schiff, dass vor Anker liegt. Die s¨¹dchinesische Familie war sofort begeistert und versuchte, dass Schiff „restauranttauglich¡° zu gestalten. Ein Versuch der mehr als gelungen ist. Das war genau vor elf Jahren und mittlerweile ist das chinesische Schiffrestaurant Hu ¨C Bin der Treffpunkt f¨¹r alle Menschen die ausgezeichnete chinesische K¨¹che, romantische Atmosphäre in der Nacht und außergewöhnliche Umgebung am Tag lieben.
| Vorspeisen | Ös | Euro | SFr | |
| Fr¨¹lingsrolle | 38 | 2,76 | 4,50 | |
| Gebackene Wun-Tun (chinesische Ravioli) | 50 | 3,63 | 6,00 | |
| Hummer-Chips | 38 | 2,76 | 4,50 | |
| Gebackene Schweinerippchen | 55 | 4,00 | 6,50 | |
| Gebackene H¨¹hnerfl¨¹gel | 55 | 4,00 | 6,50 | |
| Gebackens Gem¨¹se | 50 | 3,63 | 6,00 | |
| Pikanter Salat | 38 | 2,76 | 4,50 | |
| Gemischter Salat | 46 | 3,34 | 5,50 | |
| Salat mit mehreren Sorten Fleisch | 92 | 6,69 | 11,00 | |
| Gurken-Salat mit Knoblauch | 46 | 3,34 | 5,50 | |
| Schrimps-Salat | 88 | 6,40 | 10,50 | |
| Bohnensprossensalat | 42 | 3,05 | 5,00 | |
| Suppe | Ös | Euro | SFr | |
| Sauer-scharf Suppe | 44 | 3,20 | 5,20 | |
| Wun-Tun Suppe (chinesische Ravioli) | 46 | 3,34 | 5,50 | |
| H¨¹hnerfleisch Suppe mit Pilz und Bambussprossen | 46 | 3,34 | 5,50 | |
| Fleischknödel und Glasnudelsuppe | 46 | 3,34 | 5,50 | |
| Suppe mit mehreren Sorten Fleisch | 46 | 3,34 | 5,50 | |
| Heifischflossensuppe | 66 | 4,80 | 7,80 | |
| Gem¨¹sesuppe | 42 | 3,05 | 5,00 | |
| Schweinefleisch | Ös | Euro | SFr | |
| Schweinefleisch Chop-Suey mit verschidenen | ||||
| Gem¨¹sesorten und erlesenen Gew¨¹rzen, mild | 110 | 7,99 | 13,00 | |
| Schweinefleisch mit Bambussprossen und Pilzen | 114 | 8,28 | 13,50 | |
| Curry-Schweinefleich mit Gem¨¹se | 110 | 7,99 | 13,00 | |
| Schweinefleisch nach Sichuan-Art (scharf) | 110 | 7,99 | 13,00 | |
| S¨¹ß-saueres Schweinefleisch | 110 | 7,99 | 13,00 | |
| Rindfleisch | Ös | Euro | SFr | |
| Rindfleisch Chop-Suey mit verschidenen | ||||
| Gem¨¹sesorten und erlesenen Gew¨¹rzen, mild | 123 | 8,94 | 14,75 | |
| Rindfleisch mit Bambussprossen und Pilzen | 136 | 9,88 | 16,20 | |
| Curry-Rindfleisch mit Gem¨¹se | 123 | 8,94 | 14,70 | |
| Rindfleisch nach Sichuan-Art (scharf) | 131 | 9,52 | 15,60 | |
| Rindfleisch nach Art des Hauses | 155 | 11,26 | 18,50 | |
| Rindfleisch mit Lauch | 131 | 9,52 | 15,60 | |
| Rindfleisch "Sa-Tsa" mit chinesischen Gew¨¹rzen u. Broccoli | 131 | 9,52 | 15,60 | |
| Rindfleisch mit Zwiebeln | 123 | 8,94 | 14,70 | |
| Kalbfleisch | Ös | Euro | SFr | |
| Kalbfleisch nach Sichuan-Art (scharf) | 155 | 11,26 | 18,50 | |
| Kalbfleisch gebacken mit Knoblauchsauce | 155 | 11,26 | 18,50 | |
| Kalbfleisch mit Bambussprossen und Pilzen | 166 | 12,06 | 19,70 | |
| Curry- Kalbfleisch mit Gem¨¹se | 155 | 11,26 | 18,50 | |
| S¨¹ß-saueres Kalbfleisch mit Ananas | 155 | 11,26 | 18,50 | |
| Lammfleisch | Ös | Euro | SFr | |
| Lammfleisch gebacken mit Knoblauchsauce | 155 | 11,26 | 18,50 | |
| Lammfleisch mit Lauch | 155 | 11,26 | 18,50 | |
| Lammfleisch "Sa-Tsa" mit Gew¨¹rzen u. Broccoli | 155 | 11,26 | 18,50 | |
| H¨¹hnerfleisch | Ös | Euro | SFr | |
| H¨¹hnerfleisch Chop-Suey mit verschidenen | ||||
| Gem¨¹sesorten und erlesenen Gew¨¹rzen, mild | 114 | 8,28 | 13,50 | |
| H¨¹hnerfleisch mit Bambussprossen und Pilzen | 123 | 8,94 | 14,70 | |
| Curry-H¨¹hnerfleisch mit Gem¨¹se | 114 | 8,28 | 13,50 | |
| H¨¹hnerfleisch nach Sichuan-Art (scharf) | 114 | 8,28 | 13,50 | |
| H¨¹hnerfleisch gebacken, knusprig | 134 | 9,74 | 16,00 | |
| S¨¹ß-saueres H¨¹hnerfleisch mit Ananas | 114 | 8,28 | 13,50 | |
| H¨¹hnerfleisch mit Spargel und Broccoli | 114 | 8,28 | 13,50 | |
| H¨¹hnerfleisch nach "Hubin" Art | 123 | 8,94 | 14,70 | |
| H¨¹hnerfleisch mit Knoblauchsauce | 123 | 8,94 | 14,70 | |
| Ente | Ös | Euro | SFr | |
| Ente Chop-Suey mit verschidenen | ||||
| Gem¨¹sesorten und erlesenen Gew¨¹rzen, mild | 140 | 10,17 | 16,60 | |
| Ente mit Bambussprossen und Pilzen | 151 | 10,97 | 18,00 | |
| Curry-Ente mit Gem¨¹se | 140 | 10,17 | 16,60 | |
| Ente nach Sichuan-Art (scharf) | 140 | 10,17 | 16,60 | |
| S¨¹ß-saueres Ente mit Ananas | 140 | 10,17 | 16,60 | |
| Ente gebacken, knusprig | 160 | 11,63 | 19,00 | |
| Acht- Schätze- Ente | 160 | 11,63 | 19,00 | |
| Gem¨¹seplatten | Ös | Euro | SFr | |
| Gebratene Sojabohnensprossen | 102 | 7,41 | 12,10 | |
| Gebratene Bambussprossen und chinesische Pilze | 102 | 7,41 | 12,10 | |
| Regenbogen- Gem¨¹se (China-Kohl,Bambus u. Broccoli) | 102 | 7,41 | 12,10 | |
| Mönchsspeise nach Buddha Art | 102 | 7,41 | 12,10 | |
| Reisgerichte | Ös | Euro | SFr | |
| Nasi- Goren (H¨¹hnerfleisch mit gebratenem Reis | ||||
| und Schinken, garniert) | 102 | 7,41 | 12,10 | |
| Gebratener Reis mit verschidenem Fleisch | ||||
| und Gem¨¹sesorten | 110 | 7,99 | 13,10 | |
| Gebratener Reis mit H¨¹hnerfleisch | 92 | 6,69 | 10,90 | |
| Als Beilage empfehlen wir: | Ös | Euro | SFr | |
| Gebratener Resi mit Ei | 45 | 3,27 | 5,30 | |
| Eine Portion gekochter Reis | 18 | 1,31 | 2,10 | |
| Soja Reis | 45 | 3,27 | 5,30 | |
| Curry Reis | 45 | 3,27 | 5,30 | |
| Pommes Frites | 33 | 2,40 | 4,00 | |
| Nudeln | 52 | 3,78 | 6,20 | |
| Glasnudeln | 52 | 3,78 | 6,20 | |
| Nudelgerichte | Ös | Euro | SFr | |
| Bami- Goreng (H¨¹hnerfleisch mit gebratenen Nudeln | ||||
| und Schinken, garniert) | 110 | 7,99 | 13,10 | |
| Gebratene Nudeln mit verschidenem Fleisch | 114 | 8,28 | 13,50 | |
| Gebratene Nudeln mit Gem¨¹se | 92 | 6,69 | 11,00 | |
| Resinudeln mit mehreren Sorten Fleisch | 117 | 8,50 | 14,00 | |
| Glasnudeln mit Gem¨¹se | 117 | 8,50 | 14,00 | |
| See- und Meeresgerischte | Ös | Euro | SFr | |
| Gebackener Fisch Chop-Suey mit verschidenen | ||||
| Gem¨¹sesorten | 114 | 8,28 | 13,50 | |
| Gebackener Fisch mit | ||||
| Bambussprossen und Pilzen | 123 | 8,94 | 14,70 | |
| Gebackener Fisch nach Sichuan- Art (scharf) | 114 | 8,28 | 13,50 | |
| Gebackener Fisch s¨¹ß- sauer mit Ananas | 114 | 8,28 | 13,50 | |
| Gebackener Tintenfisch mit s¨¹ß- sauer Sauce | 147 | 10,68 | 17,50 | |
| Tintenfisch mit Paprike | 147 | 10,68 | 17,50 | |
| Heilbuttensteack mit Gew¨¹rzen und Gem¨¹sen | 147 | 10,68 | 17,50 | |
| Bodenseefisch | Ös | Euro | SFr | |
| Eglifilet gebacken, chinesisch gew¨¹rzt | 172 | 12,50 | 20,50 | |
| Zanzerfile mit Gem¨¹se | 172 | 12,50 | 20,50 | |
| Bodenseefelchen mit Gem¨¹se, scharf gew¨¹rzt | 133 | 9,67 | 15,80 | |
| Scampi | Ös | Euro | SFr | |
| Scampi nach Sichuan- Art (scharf) | 222 | 16,13 | 26,40 | |
| Scampi mit Bambussprossen und Pilzen | 222 | 16,13 | 26,40 | |
| Scampi gebacken mit Knoblauchsauce | 222 | 16,13 | 26,40 | |
| Scampi nach Art des Hauses | 228 | 16,57 | 27,80 | |
| Scampi, s¨¹ß- sauer | 222 | 16,13 | 26,40 | |
| Spezialitäten | Ös | Euro | SFr | |
| Gou-Ba (Reiskruste mit Kochtopf) | ||||
| mit 3 Fleischsorten und Gem¨¹se | 155 | 11,26 | 18,50 | |
| Gou- Ba mit Scampi und Gem¨¹se | 222 | 16,13 | 26,40 | |
| Gebackene Wun-Tun mit Scampi und Gem¨¹se | 222 | 16,13 | 26,40 | |
| Acht Schätze Wun-Tun ( scharf) | 155 | 11,26 | 18,50 | |
| Acht- Schätze (verschidenes Fleisch | ||||
| und Gem¨¹sesorten in Peking Sause) | 131 | 9,52 | 15,60 | |
| Ente nach Art des Hauses, (pikant gew¨¹rzt) | 160 | 11,63 | 19,00 | |
| Kalbfleisch und Gem¨¹se in Eisengußpfanne | 160 | 11,63 | 19,00 | |
| Ente in Eisengußpfanne | 170 | 12,35 | 20,20 | |
| Bambi Pangang (knuspriges Schweinefleisch | ||||
| mit einer pikanten Sauce) | 176 | 12,79 | 21,00 | |
| Familien- Gl¨¹ck (Men¨¹s f¨¹r 2 oder mehrere Personen) | ||||
| Sauer- scharf Suppe | ||||
| Fr¨¹hlingsrolle | ||||
| Hauptgericht: knusprige Ente mit verschiedenen | ||||
| Fleischsorten und Gem¨¹se | ||||
| Dessert | ||||
| pro Person | 270 | 19,62 | 32,00 | |
| Peking- Ente (ab 4 Personen, auf Vorbestellung) | ||||
| Sauer- scharf Suppe | ||||
| Fr¨¹hlingsrolle | ||||
| Salat | ||||
| Ente mit verschidenen Beilagen | ||||
| Dessert | ||||
| pro Person | 336 | 24,42 | 40,00 | |
| Dessert | Ös | Euro | SFr | |
| Gebackene Bananen mit Honig | 46 | 3,34 | 5,50 | |
| Gebackene Äpfel mit Honig | 46 | 3,34 | 5,50 | |
| Gebackene Ananas mit Honig | 46 | 3,34 | 5,50 | |
| Gebackene gemischte Fr¨¹chte mit Honig | 51 | 3,71 | 6,00 | |
| auf Wunsch mit Vanilleeis, Aufpreis | 12 | 0,87 | 1,50 | |
| Flambiertes Eis | 54 | 3,92 | 6,40 | |
| Drachenauge- Kompott | 49 | 3,56 | 5,80 | |
| Lychee- Kompott | 49 | 3,56 | 5,80 | |
| Mango- Kompott | 49 | 3,56 | 5,80 | |
| Loquats- Kompott | 49 | 3,56 | 5,80 | |
| Yan- Mey- Kompott | 49 | 3,56 | 5,80 | |
| Fr¨¹chte Salat | 65 | 4,72 | 7,70 | |
| Gebackene Erdberren mit Vanilleeis | 63 | 4,58 | 7,50 | |
| Gebackene Kiwi flambiert |
| Mittagsmen¨¹ | Ös | Euro | SFr | |
| Montag bis Freitag, außer Feiertag von 11:00 - 14:00 Uhr | ||||
| Inbegriffen: sauer-scharfe Suppe oder Fr¨¹hlingsrolle, Reis | ||||
| M1. Acht Schätze | 92 | 6,69 | 11,00 | |
| M2. Ente mit Bambus und Pilzen | 102 | 7,41 | 12,00 | |
| M3. H¨¹hnerfleisch mit Curry Sauce | 88 | 6,40 | 10,50 | |
| M4. Schweinefleisch s¨¹ß- sauer | 80 | 5,81 | 9,50 | |
| M5. Rindfleisch nach Sichuan-Art | 88 | 6,40 | 10,50 | |
| M6. Gebratener Reis mit H¨¹hnerfleisch | 80 | 5,81 | 9,50 | |
| M7. Gebackener Fisch mit Gem¨¹se | 84 | 6,10 | 10,00 | |
| M8. H¨¹hnerfleisch nach Hubin-Art | 92 | 6,69 | 11,00 | |
| M9. H¨¹hnerfleisch mit Ananas | 92 | 6,69 | 11,00 | |
| M10. Rindfleisch mit Zwiebeln | 88 | 6,40 | 10,50 | |
| M11. Vegetarische Gem¨¹seplatte | 76 | 5,52 | 9,00 | |
| M12. Acht-Schätze-Ente | 102 | 7,41 | 12,00 | |
| M13. Nudeln mit Rindfleisch und Gem¨¹se | 84 | 6,10 | 10,00 | |
| M14. H¨¹hnerfleisch Chop-Suey | 84 | 6,10 | 10,00 | |
| M15. Schweinefleisch nach Sichuan-Art | 80 | 5,81 | 9,50 |
Irrt¨¹mer und Preisänderungen vorbehalten
| Spezialmen¨¹s | Ös | Euro | SFr | |
| MA. F¨¹r 1 Person: | ||||
| Sauer-scharfe Suppe | ||||
| Fr¨¹hlingsrolle | ||||
| S¨¹ß-saures H¨¹hnerfleisch | ||||
| Acht-Schätze (verschiedenes Fleisch mit scharfer Sauce) | ||||
| gekochter Reis | ||||
| Dessert | 252 | 18,31 | 30,00 | |
| MB. F¨¹r 1 Person: | ||||
| Sauer-scharfe Suppe | ||||
| Fr¨¹hlingsrolle | ||||
| Ente, gebacken | ||||
| Rindfleisch nach Sichuan-Art | ||||
| gekochter Reis | ||||
| Dessert | 269 | 19,55 | 32,00 | |
| MC. F¨¹r 2 Personen: | ||||
| Sauer-scharfe Suppe | ||||
| Fr¨¹hlingsrolle | ||||
| Acht-Schätze-Ente | ||||
| H¨¹hnerfleisch mit Spargel und Broccoli | ||||
| gebratener Reis mit Eier und Gem¨¹se | ||||
| Dessert | 235 | 17,08 | 28,00 | |
| MD. F¨¹r 2 Personen: | ||||
| Sauer-scharfe Suppe | ||||
| Fr¨¹hlingsrolle | ||||
| Rindfleisch nach Art des Hauses | ||||
| Ente gebacken, knusprig | ||||
| gebratener Reis mit Eier und Gem¨¹se | ||||
| Dessert | 243 | 17,66 | 29,00 | |
| ME. F¨¹r 3 oder 4 Personen: | ||||
| Sauer-scharfe Suppe | ||||
| Fr¨¹hlingsrolle | ||||
| H¨¹hnerfleisch mit Bambus und Pilzen | ||||
| Schweinefleisch nach Sichuan-Art | ||||
| Ente gebacken, knusprig | ||||
| Rindfleisch nach Art des Hauses | ||||
| Scampi s¨¹ß-sauer | ||||
| gebratener Reis mit Eier und Gem¨¹se | ||||
| Dessert | 3 Pers. | 856 | 62,21 | 102,00 |
| 4 Pers. | 1040 | 75,58 | 124,00 | |
| ME. F¨¹r 3 oder 4 Personen: | ||||
| Sauer-scharfe Suppe | ||||
| Fr¨¹hlingsrolle | ||||
| Rindfleisch nach Sa-Tsa Art | ||||
| Acht Schätze-Ente | ||||
| H¨¹hnerfleisch mit Spargel und Broccoli | ||||
| S¨¹ß-saures Kalbfleisch | ||||
| Scampi nach Sichuan-Art (scharf) | ||||
| gebratener Reis mit Eier und Gem¨¹se | ||||
| Dessert | 3 Pers. | 856 | 62,21 | 102,00 |
| 4 Pers. | 1040 | 75,58 | 124,00 |
Irrt¨¹mer und Preisänderungen vorbehalten
Rezept des Monats Dezember.2001
¡¡
|
|
¡¡
Kandierte Bananen Zutaten: 2 große Bananen |
|
Gew¨¹rze: 2 Tasse Wasser |
Zubreitung:
|
Hu Bin Team
¡¡